1Office Grupp tegutseb neljas Euroopa riigis, mistõttu tihtipeale küsitakse meilt, kas parem on asutada ettevõtet Eestis või Soomes, kas mul on soodsam töötajaid palgata Rootsis või Inglismaal. Sellistele küsimustele ühtset vastust ei ole, küll aga annab parema ülevaate allolev erinevate riikide maksumäärade võrdlus.
Ettevõttega seotud maksud
Maksuliik | Eesti | Soome | Rootsi | Suurbritannia |
Käibemaksu üldmäär | 20%, piirmäär 16 000 EUR | 24%, piirmäär 10 000 EUR | 25%, piirmäära ei ole | 20%, piirmäär 83 000 GBP |
Käibemaksu erimäär | 9%, raamatud, perioodika, majutus, ravimid | 14%, toidukaubad; 10% ühistransport, kultuurisündmused | 12%, toidukaubad, toidu- ja majutusteenused; 6%, ühistransport, kirjandus, piletid | 5%, elekter ja gaas mitte-äriliseks kasutamiseks, energiasäästlikud materjalid elamutele, teatud hügieenitooted, teatud ehitusega seotud tööd elamutele |
Käibemaks 0% | posti-, kindlustus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused | posti-, kindlustus- ja tervishoiuteenused | meditsiiniteenused, hambaravi, sotsiaalteenused ja haridus | Ühistransport, enamus toiduaineid, perioodika, lasteriided, teatud ehitusega seotud tööd elamutele, kindlustus, finantsteenused, otseposti teenused |
Ettevõtte tulumaks | 20% (maksustatakse kasumi jaotamisel) | 20% | 22% | 19% |
Dividendi tulumaks | 20% | progresseeruv 7,5%, 27% | 30% | Puudub |
Erisoodustuse maksustamine | 20% (esinduskulud); 20% tulumaks, 33% sotsiaalmaks (töötajatele antud/tehtud hüved) | Puudub | Puudub | maksustatatud kui töötasu (eraisiku tulumaks ja tööandja riiklik kindlustus) |
Kohustuslik pensioni kindlustus
| Puudub | 18,95% (17.-52.a.) | Sisaldub sotsiaalmaksus | Puudub |
17,45% (53.-62.a.) | ||||
18,95% (63.-67.a.) | ||||
Tööandja pensionikindlustus | Puudub | Puudub | Puudub | Minimaalselt 2% (tööandja 1%) |
Sotsiaalmaks | 33%, töötuskindlustusmakse 0,8% | 1,08%, töötuskindlustusmakse 0,8%; kollektiivne elukindlustus 0,07%; õnnetusjuhtumikindlustus 0,8% | 31,42% | progresseeruv 0%, 13,8% regresseeruv 0%, 12%, 2% |
Eraisikuga seotud maksud
Maksuliik | Eesti | Soome | Rootsi | Suurbritannia |
Tulumaks | 20% | progresseeruv | progresseeruv | Dividendid: 0%, 7,5%, 32,5%, 38,1% Muu tulu: 0%, 20%, 40%, 45% |
Kapitalitulu | 20% | progresseeruv | 30% | Kinnisvaratulu: 0%, 18%, 28% Muu tulu: 0%, 10%, 20% |
Kohustuslik pensionikindlustus | 2% | 6,15% (17.- 55.a.) | Puudub | Puudub |
7,65% (53.-62.a.) | ||||
6,15% (63.-67.a.) | ||||
Töötuskindlustusmakse | 1,60% | 1,6% | Puudub | Puudub |
Audiitorkontroll või ülevaatus
Riik | Soome | Rootsi |
Tingimused | Vähemalt kaks kolmest | Vähemalt kaks kolmest kahe järjestikkuse majandusaasta jooksul |
Müügitulu või tulu | > 200 000 EUR | > 3 000 000 SEK |
Varad bilansipäeva seisuga kokku | > 100 000 EUR | > 1 500 000 SEK |
Keskmine töötajate arv | > 3 | > 3 |
Majandusaasta aruande audit või ülevaatus on kohustuslik, kui aastaaruandes toodud näitajates vähemalt kaks indikaatorit ületavad alljärgnevaid tingimusi:
Eesti | Audit | Ülevaatus |
Müügitulu või tulu | > 2 000 000 EUR | > 1 000 000 EUR |
Varad bilansipäeva seisuga kokku | > 1 000 000 EUR | > 500 000 EUR |
Keskmine töötajate arv | > 30 | > 15 |
Majandusaasta aruande audit või ülevaatus on kohustuslik, kui aastaaruandes toodud näitajates vähemalt üks indikaator ületab alljärgnevad tingimused:
Eesti | Audit | Ülevaatus |
Müügitulu või tulu | > 6 000 000 EUR | > 3 000 000 EUR |
Varad bilansipäeva seisuga kokku | > 3 000 000 EUR | > 1 500 000 EUR |
Keskmine töötajate arv | > 90 | > 45 |
Ettevõtted, mis kvalifitseeruvad väikesteks ettevõteteks Inglismaa seaduste kohaselt, on üldjuhul auditist vabastatud, välja arvatud juhul kui ettevõte kuulub või on heategevuslik organisatsioon.
Majandusaasta aruande audit või ülevaatus on kohustuslik, kui aastaaruandes toodud näitajates vähemalt kaks indikaatorit ületavad alljärgnevaid tingimusi:
Suurbritannia | Audit |
Müügitulu või tulu | > 10 200 000 GBP |
Varad bilansipäeva seisuga kokku | > 5 100 000 GBP |
Keskmine töötajate arv | > 50 |
Ülalolevad tabelid on informatiivse loomuga, lihtsuse huvides üldistatud ning maksumäärad võivad muutuda. Kui teil on küsimusi seoses maksumääradega Eestis, Soomes, Rootsis ja Inglismaal, palun võtke meiega ühendust e-mail teel sales@1office.co.